В таблице табл. 8.18 «Способ заполнения полей при импорте документа Распоряжение на списание средств с транзитного счета» описан способ заполнения бизнес-полей документа Распоряжение на списание средств с транзитного счета в предустановленном шаблоне стандартной конфигурации импорта документа из текстового формата ДБО3
"TransitAccPayDoc"
.
Примечание | |
---|---|
|
Таблица 8.18. Способ заполнения полей при импорте документа Распоряжение на списание средств с транзитного счета
№ | Наименование поля документа |
Поле документа в БД. (поле сущности) |
Поле файла (порядковый номер) | Способ заполнения |
---|---|---|---|---|
1 | Номер документа | SBNS_TCOFF. docNumber | 2 |
Значение из файла импорта Если номер документа не передается в файле импорта, то номер определяется по счетчику + 1 |
2 | Дата документа | SBNS_TCOFF. docDate | 1 | Значение из файла импорта |
3 | Тип сделки | SBNS_TCOFF. saleExchangeRate | 3 | Значение из файла импорта |
4 | Наименование подразделения банка (получатель) | SBNS_TCOFF. transBranchFullName | 7 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование подразделения банка по номеру счета» |
5 | Наименование организации (отправитель) | SBNS_TCOFF. payerName | 7 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование плательщика» |
6 | ИНН организации | SBNS_TCOFF. payerINN | 7 | Получать значение с помощью встроенной функции «ИНН плательщика» |
7 | ФИО ответственного лица | SBNS_TCOFF. senderOfficials | 4 | Значение из файла импорта |
8 | Телефон ответственного лица | SBNS_TCOFF. phoneOfficials | 5 | Значение из файла импорта |
9 | ОКПО организации | SBNS_TCOFF. payerOKPO | 7 | Получать значение с помощью встроенной функции «ОКПО организации по номеру счета, от имени которой осуществляется импорт» |
10 | Номер транзитного счета плательщика | SBNS_TCOFF. transAccount | 7 | Значение из файла импорта |
11 | БИК банка, обслуживающего транзитный счет | SBNS_TCOFF. transBIC | 7 | Получать значение с помощью встроенной функции «БИК или код плательщика» |
12 | Наименование и месторасположение банка, в котором обслуживается транзитный счет | SBNS_TCOFF. transBranchName | 7 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование и местоположение банка по номеру счета из справочника БИК РФ» |
13 | Вложенная таблица «Уведомления о зачислении иностранной валюты» | |||
14 | Номер уведомления | SBNS_TCOFF_ENROLLINVOCE. enrollNumber | 23.enrollInvoices_1 | Значение из файла импорта |
15 | Дата уведомления | SBNS_TCOFF_ENROLLINVOCE. enrollDate | 23.enrollInvoices_2 | Значение из файла импорта |
16 | Сумма уведомления | SBNS_TCOFF_ENROLLINVOCE. enrollSum | 23.enrollInvoices_3 | Значение из файла импорта |
17 | Код валюты суммы уведомления | SBNS_TCOFF_ENROLLINVOCE. curCode | 23.enrollInvoices_5 | Значение из файла импорта |
18 | Код вида валютной операции | SBNS_TCOFF_ENROLLINVOCE. operCode | 23.enrollInvoices_4 | Значение из файла импорта |
19 | Наименование вида валютной операции | SBNS_TCOFF_ENROLLINVOCE. nameOperCode | 23.enrollInvoices_4 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование вида валютной операции по коду» |
20 | Примечание | SBNS_TCOFF_ENROLLINVOCE. description | 23.enrollInvoices_6 | Значение из файла импорта |
22 | ||||
23 | Общая сумма поступивших средств | SBNS_TCOFF. fullRecievedAmount | не заполнять (поле вычисляемое) | |
24 | Цифровой код валюты суммы поступивших денежных средств | SBNS_TCOFF. transAccountCurrCode | 6 | Значение из файла импорта |
25 | ISO-код валюты суммы поступивших денежных средств | SBNS_TCOFF. transAccountCurrISOCode | 7 | Получать значение с помощью встроенной функции «ISO код валюты счета» |
26 | Общая сумма списываемых денежных средств | SBNS_TCOFF. fullEnrolledAmount | не заполнять (поле вычисляемое) | |
27 | Зачисление | |||
28 | Флаг «Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме» | SBNS_TCOFF. forEnrollAmount | 9 | Значение из файла импорта |
29 | Сумма зачисления денежных средств | SBNS_TCOFF. enrollAmount | 10 |
Значение из файла импорта
|
30 |
Направление перечисления валюты (на наш валютный счет / на счет в другом банке) |
SBNS_TCOFF. enrollTo | 1 | Значение по умолчанию «our» (на наш валютный счет) |
31 | Счет зачисления валюты | SBNS_TCOFF. benefAccount | 11 | Значение из файла импорта |
Наш БИК банка зачисления валюты | SBNS_TCOFF. benefBankBIC | 12 | Значение из файла импорта | |
32 | Наименование нашего банка зачисления валюты | SBNS_TCOFF. benefBankName | 12 | Получать значение с помощью встроенной функции «Название банка получателя» |
33 | SWIFT-код другого банка зачисления валюты | SBNS_TCOFF. benefBankSWIFT | Не заполнять | |
34 | Наименование другого банка зачисления валюты | SBNS_TCOFF. benefBankIntName | Не заполнять | |
35 | Код вида вал операции | SBNS_TCOFF. currControlEnrollOperCode | 1 | Значение по умолчанию «61100» заполняется только если флаг «Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме» отмечен (имеет значение 1), иначе поле не заполняется. |
36 | Продажа | |||
37 | Флаг «Для ПРОДАЖИ валюты в сумме» | SBNS_TCOFF. forSale | 13 | Значение из файла импорта |
38 | Общая сумма продажи | SBNS_TCOFF. saleAmount | 14 | Значение из файла импорта |
39 | Величина % от суммы для обязательной продажи | SBNS_TCOFF. mandatorySaleAmountPercent | 1 | Значение по умолчанию заполняется согласно конфигурации «РКО. Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета. % от суммы для обязательной продажи». |
40 | Сумма обязательной продажи | SBNS_TCOFF. mandatoryAmount | 1 | Значение по умолчанию «0» заполняется только если флаг «Для ПРОДАЖИ валюты в сумме» отмечен (имеет значение 1), иначе поле не заполняется. |
41 | Сумма продажи сверх установленного размера | SBNS_TCOFF. amountBiggerMandatory | 14 | Значение из файла импорта |
42 | Код вида валютной операции | SBNS_TCOFF. currControlSellOperCode | 1 | Значение по умолчанию «01010» заполняется только если флаг «Для ПРОДАЖИ валюты в сумме» отмечен (имеет значение 1), иначе поле не заполняется. |
43 | Рублевый эквивалент проданной валютной выручки просим зачислить (на наш расчетный счет / на счет в другом банке) | SBNS_TCOFF. enrollRubTo | 1 | Значение по умолчанию «our» (на наш расчетный счет) |
44 | Количество единиц валюты(масштаб) за которые рассчитывается курс продажи | SBNS_TCOFF. requestRateScale | 1 | Значение по умолчанию «1» |
45 | Расчетный счет зачисления рублевого эквивалента | SBNS_TCOFF. rubSaleEnrollAccount | 15 | Значение из файла импорта |
46 | БИК банка расчетного счета зачисления рублевого эквивалента | SBNS_TCOFF. rubSaleEnrollAccountBIC | 16 | Значение из файла импорта |
47 | Наименование банка расчетного счета зачисления рублевого эквивалента | SBNS_TCOFF. rubSaleEnrollAccountBankName | 15 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование и местоположение банка по номеру счета из справочника БИК РФ» |
48 |
Переключатель для выбора типа курса, по которому должна быть произведена продажа (курс банка / не менее) |
SBNS_TCOFF. orderCourse | 19 | Значение из файла импорта |
49 | Минимально допустимый курс продажи | SBNS_TCOFF. requestRate | 20 | Значение из файла импорта |
50 | Условия поставки рублей | SBNS_TCOFF. supplyCondition | 17 | Значение из файла импорта |
51 | Дата условий поставки рублей | SBNS_TCOFF. supplyConditionDate | 18 | Значение из файла импорта |
52 | Комиссии | |||
53 | Комиссионное вознаграждение (перечислить / удержать из суммы сделки / списать с нашего счета) | SBNS_TCOFF. commission | 21 | Значение из файла импорта |
54 | Номер ПП | SBNS_TCOFF. commissionDocNum | Не заполнять | |
55 | Дата ПП | SBNS_TCOFF. commissionDocDate | Не заполнять | |
56 | Счет списания комиссии | SBNS_TCOFF. commissionAccount | 22 | Значение из файла импорта |
57 | БИК банка списания комиссии | SBNS_TCOFF. commissionBIC | 22 | Получать значение с помощью встроенной функции «БИК или код плательщика» |
58 | Наименование банка списания комиссии | SBNS_TCOFF. commissionBankName | 22 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование и местоположение банка по номеру счета из справочника БИК РФ» |
59 | ||||
60 | Номер справки о валютной операции | SBNS_TCOFF. currControlCertNumber | Не заполнять | |
61 | Дата справки о валютной операции | SBNS_TCOFF. currControlCertDate | Не заполнять | |
62 | Дополнительная информация | SBNS_TCOFF. paymentDetails | 8 | Значение из файла импорта |
63 | Текст соглашения с банком | SBNS_TCOFF. bankAgreementText | Не заполнять | |
64 |
Вложенная таблица «Обосновывающие документы» |
|||
65 | Тип обосновывающего документа | SBNS_GROUNDOC. grndDocType | 24.currControlGroundDocCollection_1 | Значение из файла импорта |
66 | Номер обосновывающего документа | SBNS_GROUNDOC. grndDocNumber | 24.currControlGroundDocCollection_2 | Значение из файла импорта |
67 | Дата обосновывающего документа | SBNS_GROUNDOC. grndDocDate | 24.currControlGroundDocCollection_3 | Значение из файла импорта |
68 | Примечание | SBNS_GROUNDOC. description | 24.currControlGroundDocCollection_4 | Значение из файла импорта |