В таблице табл. 8.32 «Способ заполнения полей при импорте документа Кредитный договор для постановки на учет» описан способ заполнения бизнес-полей документа Кредитный договор для постановки на учет (первичная постановка на учет) в предустановленном шаблоне стандартной конфигурации импорта документа из текстового формата
ДБО3 "CredReg"
.
Примечание | |
---|---|
|
Таблица 8.32. Способ заполнения полей при импорте документа Кредитный договор для постановки на учет
№ | Наименование поля документа |
Поле документа в БД. (поле сущности) |
Поле файла (порядковый номер) | Способ заполнения |
---|---|---|---|---|
1 | Номер документа | SBNS_DEALCREDIT. docNumber | 2 |
Значение из файла импорта Если номер документа не передается в файле импорта, то номер определяется по счетчику + 1 |
2 | Дата документа | SBNS_DEALCREDIT. docDate | 1 | Значение из файла импорта |
3 | Наименование подразделения банка | SBNS_DEALCREDIT. branchName | 5 |
Получать значение с помощью встроенной функции « Наименование подразделения банка по наименованию организации ВК (контракт /кредитный договор)» |
4 | Наименование банка УК | SBNS_DEALCREDIT. bankAuthNamе | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование уполномоченного банка по наименованию организации ВК (контракт /кредитный договор)» |
5 | ФИО ответственного лица организации | SBNS_DEALCREDIT. customerOfficialName | 3 | Значение из файла импорта |
6 | Телефон ответственного лица | SBNS_DEALCREDIT. customerOfficialPhone | 4 | Значение из файла импорта |
7 | Причина (основание) постановки контракта на учет | SBNS_DEALCREDIT. contractReason | 6 | Значение из файла импорта |
8 | Уникальный номер контракта (1я часть) | SBNS_DEALCREDIT. uniqueContraktNumber1Client | Не заполнять | |
9 | Уникальный номер контракта (2я часть) | SBNS_DEALCREDIT. uniqueContraktNumber2Client | Не заполнять | |
10 | Уникальный номер контракта (3я часть) | SBNS_DEALCREDIT. uniqueContraktNumber3Client | Не заполнять | |
11 | Уникальный номер контракта (4я часть) | SBNS_DEALCREDIT. uniqueContraktNumber4Client | 7 | Заполняется из файла импорта в случае, если настройка конфигурации «Кредитный договор для постановки на учет. 4 часть уникального номера кредитного договора заполняет клиент» указано значение «true». Если в конфигурации указано значение «false», то не заполняется. (см. пункт 3, таблица 2, подпункт 1) |
12 | Уникальный номер контракта (5я часть) | SBNS_DEALCREDIT. uniqueContraktNumber5Client | 8 | Заполняется из файла импорта в случае, если настройка конфигурации «Кредитный договор для постановки на учет. 4 часть уникального номера кредитного договора заполняет клиент» указано значение «true». Если в конфигурации указано значение «false», то не заполняется. (см. пункт 3, таблица 2, подпункт 1) |
13 | Уникальный номер контракта (составное поле) | SBNS_DEALCREDIT. uniqueContraktNumber | Заполнение из uniqueContraktNumber1Client + uniqueContraktNumber2Client + uniqueContraktNumber3Client + uniqueContraktNumber4Client + uniqueContraktNumber5Client | |
14 | Дата постановки на учет контракта | SBNS_DEALCREDIT. contractMakeDate | Не заполнять | |
15 | Дата снятия с учета в предыдущем банке | SBNS_DEALCREDIT. ContractOutDatePrevBank | Не заполнять | |
16 | Рег. номер предыдущего банка |
SBNS_DEALCREDIT. RegNumPrevBank |
Не заполнять | |
17 | Сведения о резиденте | |||
18 | Наименование организации | SBNS_DEALCREDIT. customerName | 5 | Значение из файла импорта |
19 | ОГРН | SBNS_DEALCREDIT. . customerOgrn | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «ОГРН организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
20 | Дата внесения в гос. Реестр | SBNS_DEALCREDIT. .customerRegDate | 34 | Значение из файла импорта |
21 | ИНН | SBNS_DEALCREDIT. customerInn | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «ИНН организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
22 | КПП | SBNS_DEALCREDIT. customerKpp | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «КПП организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
23 | Адрес | |||
24 | Субъект РФ | SBNS_DEALCREDIT. . AddressState | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Субъект РФ) организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
25 | Район | SBNS_DEALCREDIT. AddressDistrict | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Район) организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
26 | Город | SBNS_DEALCREDIT. AddressCity | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Город организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
27 | Населенный пункт | SBNS_DEALCREDIT. AddressPlace | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Населенный пункт) организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
28 | Улица (проспект, переулок и т.д.) | SBNS_DEALCREDIT. AddressStreet | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Улица) организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
29 | Номер дома (владение) | SBNS_DEALCREDIT. AddressBuilding | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Номер дома) организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
30 | Корпус (строение) | SBNS_DEALCREDIT. AddressBlock | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Корпус) организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
31 | Офис (квартира) | SBNS_DEALCREDIT. AddressOffice | 5 | Получать значение с помощью встроенной функции «Юридический адрес (Офис) организации по Наименованию организации ВК (контракт/кредитный договор)» |
32 | Вложенная таблица Реквизиты не резидента | |||
33 | Наименование | SBNS_DEALCREDIT_REQ. name | 30.requisites_1 | Значение из файла импорта |
34 | Цифровой код страны | SBNS_DEALCREDIT_REQ. countryCode | 30.requisites_2 | Значение из файла импорта |
35 | Наименование страны | SBNS_DEALCREDIT_REQ. countryName | 30.requisites_2 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование страны по цифровому коду» |
36 | Сведения о кредитном договоре | |||
37 | Номер договора | SBNS_DEALCREDIT. . contractNumber | 10 | Значение из файла импорта |
38 | Дата договора | SBNS_DEALCREDIT. contractDate | 11 | Значение из файла импорта |
39 | Признак наличия номера договора | SBNS_DEALCREDIT. contractWithoutNamber | 9 | Значение из файла импорта |
40 | Цифровой код валюты кредитного договора | SBNS_DEALCREDIT. contractCurrCode | 12 | Значение из файла импорта |
41 | Наименование валюты цены кредитного договора | SBNS_DEALCREDIT. contractCurrName | 12 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование валюты по цифровому коду» |
42 | Сумма договора | SBNS_DEALCREDIT. contractAmount | 14 | Значение из файла импорта |
43 | ISO код валюты договора | SBNS_DEALCREDIT. contractCurrISOCodeF | 12 | Получать значение с помощью встроенной функции «ISO код валюты» |
44 | Признак наличия суммы договора | SBNS_DEALCREDIT. contractWithoutAmount | 13 | Значение из файла импорта |
45 | Дата завершения исполнения обязательств | SBNS_DEALCREDIT. contractEndDate | 15 | Значение из файла импорта |
46 | Особые условия | |||
47 | Сумма, подлежащая зачислению на счета за рубежом | SBNS_DEALCREDIT. amountToBorderEnroll | 16 | Значение из файла импорта |
48 | ISO код валюты суммы зачисления | SBNS_DEALCREDIT. amountToBorderEnrollCurrCode | Отображение буквенного кода валюты из: SBNS_DEALCREDIT.contractCurrIsoCodeF | |
49 | Сумма, погашение которой предполагается за счет валютной выручки | SBNS_DEALCREDIT. amountRepayByCurrReven | 18 | Значение из файла импорта |
50 | ISO код валюты суммы погашения | SBNS_DEALCREDIT. amountRepayByCurrRevenCurrCode | Отображение буквенного кода валюты из: SBNS_DEALCREDIT.contractCurrIsoCodeF | |
51 | Код срока привлечения | SBNS_DEALCREDIT. payPeriodCode | 19 | Значение из файла импорта |
52 | Описание срока привлечения (предоставления) | SBNS_DEALCREDIT. payPeriodDesc | 19 | Получать значение с помощью встроенной функции «Описание срока привлечения по коду» |
53 | Вложенная таблица Сведения о сумме и сроках траншей по кредитному договору | |||
54 | Сумма транша | SBNS_DEALCREDIT_TRP. amount | 31.transhPays _1 | Значение из файла импорта |
55 | Валюта транша | SBNS_DEALCREDIT_TRP. amountCurrIsoCode | Отображение цифрового кода валюты из SBNS_DEALCREDIT.contractCurrCode | |
56 | Ожидаемая дата поступления | SBNS_DEALCREDIT_TRP. expectedDate | 31.transhPays _3 | Значение из файла импорта |
57 | Код срока привлечения транша | SBNS_DEALCREDIT_TRP. payPeriodCode | 31.transhPays _2 | Значение из файла импорта |
58 | Наименование срока привлечения транша | SBNS_DEALCREDIT_TRP. payPeriodDesc | 31.transhPays _2 | Получать значение с помощью встроенной функции «Описание срока привлечения по коду» |
59 | Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере | |||
60 | Уникальный номер кредитного договора | SBNS_DEALCREDIT. oldDealPassport | 17 | Значение из файла импорта |
61 | Информация о платежах | |||
62 | 5.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за искл. платежей по возврату основного долга) | |||
63 | Фиксированный размер/ Код ставки либор/ Другой метод определения | SBNS_DEALCREDIT. percentPayType |
Заполняется значением fixed, если заполнено поле percentPay Fixed. Заполняется значением libor, если заполнено поле percentPayLiborCode. Заполняется значением other, если заполнено поле percentPayOther
|
|
64 | Значение фикс. Размера процентной ставки | SBNS_DEALCREDIT. percentPayFixed | 20 | Значение из файла импорта |
65 | Код ставки ЛИБОР | SBNS_DEALCREDIT. percentPayLiborCode | 21 | Значение из файла импорта |
66 | ISO код валюты | SBNS_DEALCREDIT. contractCurrISOCodeG | Отображение буквенного кода валюты из: SBNS_DEALCREDIT.contractCurrISOCodeF | |
67 | Описание ставки LIBOR | SBNS_DEALCREDIT. percentPayLiborDesc | 21 | Получать значение с помощью встроенной функции «Описание ставки LIBOR по коду» |
68 |
Описание «другого метода определения процентной ставки»
|
SBNS_DEALCREDIT. percentPayOther | 22 | Значение из файла импорта |
69 | Размер процентной надбавки | SBNS_DEALCREDIT. percentBonus | 23 | Значение из файла импорта |
70 | 5.2 Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за искл. платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в п. 5.1.) | SBNS_DEALCREDIT. OtherPayments | 27 | Значение из файла импорта |
71 | 5.3 Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера) | SBNS_DEALCREDIT. debtAmountBeforeReg | 24 | Значение из файла импорта |
72 | ISO код валюты суммы задолженности | SBNS_DEALCREDIT. debtAmountBeforeRegCurrISOCode | Отображение буквенного кода валюты из: SBNS_DEALCREDIT.contractCurrISOCodeF | |
73 | Признак заполнения сведений из кредитного договора | SBNS_DEALCREDIT. creditAgreementEvidence | 28 | Значение из файла импорта |
74 | Признак заполнения оценочных сведений | SBNS_DEALCREDIT. estimationDataEvidence | 29 | Значение из файла импорта |
75 | Особые условия заполнять для всех записей в таблице 6.2 | SBNS_DEALCREDIT. SpecialConditionsForAll | Значение по умолчанию 0 | |
76 | Текст особых условий | SBNS_DEALCREDIT. SpecialConditions | Не заполнять | |
77 | Вложенная таблица 6.2 Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей | |||
78 | Номер п/п | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. numberPP | Значение по умолчанию | |
79 | В счет основного долга | |||
80 | Дата платежа | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. paymentDate | 32.scheduleDetails_1 | Значение из файла импорта |
81 | Сумма платежа | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. paymentAmount | 32.scheduleDetails_2 | Значение из файла импорта |
82 | Цифровой код валюты | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. paymentAmountCurrISOCode | Отображение цифрового кода валюты из SBNS_DEALCREDIT.contractCurrCode | |
83 | В счет процентных платежей | |||
84 | Дата платежа | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. persentPaymentDate | 32.scheduleDetails_3 | Значение из файла импорта |
85 | Сумма платежа | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. persentPaymentAmount | 32.scheduleDetails_4 | Значение из файла импорта |
86 | Описание особых условий | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. specialconditions | 32.scheduleDetails_5 | Значение из файла импорта |
87 | Цифровой код валюты | SBNS_DEALCREDIT_SCHDET. persentPaymentAmountCurrISOCode | Отображение цифрового кода валюты из SBNS_DEALCREDIT.contractCurrCode | |
88 | 6.3 Наличие прямого инвестирования | SBNS_DEALCREDIT. hasDirectInvesments | 25 | Значение из файла импорта |
89 |
6.4 Сумма залогового или другого обеспечения
|
SBNS_DEALCREDIT. amountOfProvision | 26 | Значение из файла импорта |
90 | ISO код валюты обеспечения | SBNS_DEALCREDIT. amountOfProvisionCurrISOCode | Отображение буквенного кода валюты из: SBNS_DEALCREDIT.contractCurrISOCodeF | |
91 | Вложенная таблица 6.5 Информация о привлечении резидентом кредита, представленного нерезидентами на синдицированной основе | |||
92 | Номер п/п | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. numberPP | Значение по умолчанию | |
93 | Наименование нерезидента | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. name | 33. gettingCredit_1 | Значение из файла импорта |
94 | Код страны | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. countryCode | 33. gettingCredit_2 | Значение из файла импорта |
95 | Наименование страны | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. countryName | 33. gettingCredit_2 | Получать значение с помощью встроенной функции «Наименование страны по цифровому коду» |
96 | Тип суммы | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. amountType | 33. gettingCredit_3 | Значение из файла импорта |
97 | Сумма | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. amount | 33. gettingCredit_4 | Значение из файла импорта |
98 | Цифровой код валюты | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. amountCurrISOCode | Отображение цифрового кода валюты из SBNS_DEALCREDIT.contractCurrCode | |
99 | Доля в общей сумме | SBNS_DEALCREDIT_GETCRED. percentAmount | 33. gettingCredit_5 |