Выписка является входящим документов для системы. Данные выписки должны находиться в элементе
Response/Statements
.
Таблица 8.39. Структура файла импорта
Statements | Выписки | Statements | [1] | |||||||
Statement | Информация о движении ден. средств | Statement | [1..n] | |||||||
@stmtDateTime | Дата и время, на которые была сформирована выписка | xs:dateTime | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@bic | BicType | БИК, 9 цифр | [1] | |||||||
@lastMovetDate | Дата последней операции по счету за запрошеный период | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@datePLast | Дата предыдущей операции за запрошеный период | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@acc | Номер счета | AccNumType | Номер счёта или корр. счёта, 20 цифр | [1] | ||||||
@rateIn | Курс ЦБ за 1 ед. валюты на начало периода. Заполняется только для счетов и ин. валюте | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@rateOut | Курс ЦБ за 1 ед. валюты на конец периода. Заполняется только для счетов и ин. валюте | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@enterBal | Входящий остаток в валюте счета | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@enterBalNat | Входящий остаток в нац. валюте Если запрашивались остатки, то на начало опер. дня | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@outBal | Исходящий остаток в валюте счета | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@outBalNat | Исходящий остаток в нац. валюте | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@planOutBal | Плановый в валюте счета | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@planOutBalNat | Плановый в нац. валюте | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@beginDate | Дата начала периода Ограничение Дата начала периода = Дате окончания периода | xs:date | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@endDate | Дата окончания периода | xs:date | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@stmtType | 1 - итоговая,не 1 - не итоговая | xs:string [min: 1, max: 3] | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@requestDate | Дата запроса выписки | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@rateOutFull | Курс ЦБ на конец периода с учетом масштаба. Передается одной строкой текст для отображения и вывода в печатную форму. | xs:string [max: 60] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@rateInFull | Курс ЦБ на начало периода с учетом масштаба. Передается одной строкой текст для отображения и вывода в печатную форму. | xs:string [max: 60] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docNum | Номер выписки | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@accountName | Соответствует наименованию в выписке | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@orgName | Передается платежное наименование организации. При приеме должен проверить на соотв. справочнику и вернуть предупреждение о несоответствии | xs:string [max: 160] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@debetSum | Итоговая сумма по дебету в валюте счета | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@creditSum | Итоговая сумма по кредиту в валюте счета | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@debetSumNat | Итоговая сумма по дебету в нац. валюте | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@creditSumNat | Итоговая сумма по кредиту в нац. валюте | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@author | Номер ответственного исполнителя | xs:string [min: 1, max: 255] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docComment | xs:string [max: 4000] | Простой тип XML Schema | [0..1] | |||||||
@ldgBal | Доступный остаток | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@ldgBalNat | Доступный остаток в нац. валюте | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
Docs | [0..1] | |||||||||
TransInfo | TransInfo | [1..n] | ||||||||
@payeeINN | InnType | ИНН юридического или физического лица РФ, от 5 до 12 цифр | [0..1] | |||||||
@payeeAcc | AccComType | [1] | ||||||||
@payeeName | xs:string [max: 300] | Простой тип XML Schema | [0..1] | |||||||
@uip | Уникальный Идентификатора Платежа | xs:string [max: 25] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@payerINN | ИНН плательщика (до 12) | InnType | ИНН юридического или физического лица РФ, от 5 до 12 цифр | [0..1] | ||||||
@payerAcc | Номер счета плательщика | AccComType | [1] | |||||||
@payerName | Наименование плательщика | xs:string [max: 300] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@payeeBankName | xs:string [max: 140] | Простой тип XML Schema | [0..1] | |||||||
@payeeBankBic | BIC | БИК или Код | [0..1] | |||||||
@payeeBankCorrAcc | AccComType | [0..1] | ||||||||
@payerBankName | xs:string [max: 140] | Простой тип XML Schema | [0..1] | |||||||
@payerBankCorrAcc | AccComType | [0..1] | ||||||||
@payerBankBic | BIC | БИК или Код | [0..1] | |||||||
@chargeOffDate | Списания со счета Плательщика | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@fileDate | Постановки в картотеку | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@signDate | Отметки банком Плательщика | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@receiptDate | Поступило в банк Плательщика | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@dpp | Дата перечисления платежа | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@recDate | Дата отметки банка Получателя | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@dc | Признак дебетового/кредитового приложения | BoolType | Двоичное значение: 0 или 1 | [0..1] | ||||||
@docNum | Номер расчетного документа | xs:string [max: 15] | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@accDocDate | Дата расчетного документа | xs:dateTime | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docCurr | Валюта платежа | CurrCodeDigitalType | Код валюты, 3 цифры | [0..1] | ||||||
@docSum | Сумма документа в валюте платежа | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@docSumNat | Сумма документа в рублях | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@purpose | Назначение платежа | xs:string [max: 300] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@branchCode | Код подразделения банка | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@paymentOrder | Очередность платежа | xs:int | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@paytKind | Вид платежа Возможные значения: «почтой», «электронно», «телеграфом» («срочно» временно недоступно). "0" - есои не указано | PayKindType | Вид платежа в рублёвом ПП и в выписке | [0..1] | ||||||
@paytCode | Код вида платежа Возможные значения: «0», «1», «2», «3», «4». | PayCodeType | Код вида платежа в рублёвом ПП и в выписке | [0..1] | ||||||
@transKind | Вид операции | xs:string [2] | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@bankNumDoc | Номер документа банка (до 20 символов) | xs:string [min: 1, max: 20] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@carryDate | Дата проводки | xs:dateTime | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@writeOffDate | Дата списания со счета плательщика | xs:dateTime | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@corrAccCurrSum | Сумма в валюте счета корреспондента (Нордея) | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@corrAccCurr | Валюта счета корреспондента (Нордея) | CurrCodeDigitalType | Код валюты, 3 цифры | [0..1] | ||||||
@s_TI | Переоценка, дооценка (при получении выписки по валютным счетам) ДП и ПК | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@valueDate | Дата валютирования | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@avisType | Доп. тип (авизо) | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
DepartmentalInfo | DepartmentalInfoExt | [0..1] | ||||||||
@drawerStatus | Показатель статуса налогоплательщика (101) | xs:string [min: 1, max: 2] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@cbc | Код бюджетной классификации (104) | xs:string [20] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@okato | Код ОКАТО (105) | xs:string [min: 1, max: 11] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@paytReason | Показатель основания платежа (106) | xs:string [min: 1, max: 2] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@taxPeriod | Налоговый период (107) | xs:string [min: 1, max: 10] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docNo | Номер налогового документа (108) | xs:string [min: 1, max: 15] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docDate | Дата налогового документа (109) DD.MM.YYYY | xs:string [min: 1, max: 10] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@taxPaytKind | Тип налогового платежа (110) | xs:string [min: 1, max: 2] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@kpp103 | КПП (до 9) Получателя | KppType | КПП, 9 цифр, 6-я позиция м.б. буква лат. буква | [0..1] | ||||||
@kpp102 | КПП (до 9) Плательщика | KppType | КПП, 9 цифр, 6-я позиция м.б. буква лат. буква | [0..1] | ||||||
DiffDoc | DiffDoc | [0..1] | ||||||||
@payingCondition | Условие оплаты (для 02) | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@letterOfCreditType | Вид аккредитива (для 08) | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@operContent | Содержание операции (для 16) | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@letterOfCreditPaymCond | Условие оплаты аккредитива (для 08) | xs:string [max: 140] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@letterOfCreditDemandDocs | Требуемые документы (для 08) | xs:string [max: 160] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@letterOfCreditAddCond | Дополнительные условия аккредитива (для 08) | xs:string [max: 160] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@letterOfCreditPeriodVal | Срок действия аккредитива (для 08) | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@letterOfCreditPayAcc | Номер счета поставщика (для 08) | xs:string [max: 35] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docShifr | Шифр документа (картотека) (для 16) | xs:string [min: 1, max: 2] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docDateCard | Дата документа (картотека) (для 16) | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docNumberCard | Номер документа (картотека) (для 16) | xs:string [min: 1, max: 6] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@sumRestCard | Сумма остатка платежа (картотека) (для 16) | xs:decimal | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@numPaymentCard | Номер платежа (картотека) (для 16) | xs:string [min: 1, max: 15] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@acceptDate | Срок акцепта, количество дней (для 02) | xs:int | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@indomerBank | Идномербанк. Поле для технической информации. Поле заполняется АБС ЦФТ в случае, если у Клиента подключена соответствующая услуга Cash Management, иначе поле остается пустым. | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@cashSymbol | Кассовый символ | CashSymbol | Кассовые символы 02 Поступления от продажи товаров 11 Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) 12 Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий 13 Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц 14 Поступления займов и в погашение кредитов 15 Поступления от операций с недвижимостью 16 Поступления на счета по вкладам (депозитам) физических лиц 17 Поступления от организаций Федерального агентства связи 19 Поступления на счета индивидуальных предпринимателей 20 Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей) 21 Поступления от операций с векселями 22 Поступления от операций игорного бизнеса 23 Поступления от операций с использованием платежных карт 30 Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты 31 Поступления на счета физических лиц 32 Прочие поступления 33 Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций 35 Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца 37 Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации 39 Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 40 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 41 Выдачи на стипендии 42 Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 46 Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов 47 Выдачи на операции игорного бизнеса 50 Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 51 Выдачи со счетов физических лиц 53 Прочие выдачи 54 Выдачи займов и кредитов 55 Выдачи со счетов по вкладам (депозитам) физических лиц 56 Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям) 57 Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты 58 Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 59 Выдачи организациям Федерального агентства связи 60 Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей) 61 Выдачи на операции с векселями 62 Выдачи по операциям с использованием платежных карт 70 Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца 72 Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации 75 Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитных организаций 77 Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации 80 Поступления наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций 81 Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций 89 Сумма переходящей торговой выручки 96 Досрочно выплаченная заработная плата 97 Поступления на счета некоммерческих организаций 98 Выдачи со счетов некоммерческих организаций 99 Поступления от банковских платежных агентов 100 Поступления от платежных агентов | [0..1] | ||||||
@periodVal | Окончание срока акцепта (для 02) | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@incomeTypeCode |
Назначение платежа кодовое (для указания кода вида дохода). Параметр может быть заполнен для приложений к выписке: 01, 16, 17 |
xs:string [max: 4] | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
Info | xs:string [max: 4000] | Простой тип XML Schema | [0..1] | |||||||
Params | Params | Множество параметров произвольного вида | [0..1] | |||||||
Param | Param | Отдельный параметр произвольного вида | [1..n] | |||||||
@name | Название параметра | xs:string [min: 1, max: 255] | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@value | Значение параметра | xs:string [min: 1, max: 255] | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
InitialDoc | Параметры запроса выписки | InitialDoc | [0..1] | |||||||
@docNum | Номер запроса | xs:string | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docDate | Дата запроса | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docRef | GUID запроса в Системе | UuidSeparated | UUID с разделителями в виде дефисов. Набор из 32 символов [0-9], [a-f] или [A-F] и дефисов | [0..1] | ||||||
@operDayReq | Дата текущего операционного дня запроса выписки | xs:date | Простой тип XML Schema | [0..1] | ||||||
@docId | Идентификатор документа в системе ДБО | UuidSeparated | UUID с разделителями в виде дефисов. Набор из 32 символов [0-9], [a-f] или [A-F] и дефисов | [0..1] | ||||||
@docExtId | Внешний идентификатор документа в АБС. Может быть присвоен документу по результатам выгрузки в АБС | UuidSeparated | UUID с разделителями в виде дефисов. Набор из 32 символов [0-9], [a-f] или [A-F] и дефисов | [0..1] | ||||||
Params | Params | Множество параметров произвольного вида | [0..1] | |||||||
Param | Param | Отдельный параметр произвольного вида | [1..n] | |||||||
@name | Название параметра | xs:string [min: 1, max: 255] | Простой тип XML Schema | [1] | ||||||
@value | Значение параметра | xs:string [min: 1, max: 255] | Простой тип XML Schema | [1] |